Goedkope vluchten vanuit Genève GVA naar Overal Alle landen, elke luchthaven |
Het hele jaar-Het hele jaarVolwassenen: x 1 |
U begint met zoeken naar de beste aanbiedingen van Genève door op deze pagina het land van bestemming te selecteren. U kunt prijzen vergelijken van alle maatschappijen, die vliegen vanaf Genève
Met Skyscanner kunt u de beste luchtvaartaanbiedingen vanaf Genève zoeken zonder specifieke datums of zelfs een bestemming in te voeren. Daarom is dit de beste plek om goedkope vakantievluchten vanuit Genève te vinden. Gebruik de links aan de zijkant van de pagina om meer vluchtgegevens te zoeken of start een zoekopdracht met de bovenstaande zoekfuncties meer+
| Land▲▼ | Luchtvaartmaatschappijen | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Frankrijk | Baboo, easyJet, Air France, Jet4you | 14,00 € | ||
| Verenigd Koninkrijk | Baboo, easyJet, flythomascook.com charter, bmibaby ... | 14,00 € | ||
| Spanje | easyJet, Iberia, Baboo | 27,45 € | ||
| Hongarije | easyJet | 28,94 € | ||
| België | easyJet, Brussels Airlines | 33,66 € | ||
| Italië | easyJet, Alitalia, Air Malta, Baboo | 35,60 € | ||
| Denemarken | easyJet, transavia.com, SAS, Norwegian | 39,42 € | ||
| Zweden | easyJet, SAS, Norwegian | 49,98 € | ||
| Duitsland | easyJet, Lufthansa, Kuwait Airways | 49,98 € | ||
| Portugal | easyJet, TAP | 52,98 € | ||
| Nederland | easyJet, transavia.com, KLM.com | 53,98 € | ||
| Kroatië | easyJet | 59,53 € | ||
| Marokko | easyJet, Royal Air Maroc, Jet4you | 80,05 € | ||
| Griekenland | easyJet, Baboo | 87,71 € | ||
| Letland | airBaltic | 90,94 € | ||
| Ierland | Aer Lingus | 95,00 € | ||
| Noorwegen | Norwegian | 103,20 € | ||
| Egypte | easyJet, EgyptAir | 120,12 € | ||
| Israël | easyJet, EL AL Israel Airlines | 129,98 € | ||
| Polen | LOT | (145,67 €) | 150,33 € | |
| Oostenrijk | Austrian Airlines | (160,70 €) | 168,21 € | |
| Zwitserland | Darwin Airline, Royal Jordanian | 219,83 € | ||
| Finland | Finnair | (272,22 €) | 299,33 € | |
| IJsland | Iceland Express | 376,72 € | ||
| Turkije | Turkish Airlines, Pegasus Airlines | (200,51 €) | 446,54 € | |
| Algerije | AIR ALGERIE | (269,40 €) | 468,05 € | |
| Qatar | Qatar Airways | 1.042,09 € | ||
| Verenigde Staten | Swiss, United, Continental Airlines | (431,62 €) | 1.365,96 € | |
| Oezbekistan | Uzbekistan Airways | --,-- € | ||
| Jordanië | Royal Jordanian | --,-- € |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner beïnhouden altijd alle geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die je voor je vluchtkaartjes betaalt kan variëren tengevolge van de aanvullende opties van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.
| Land▲▼ | Luchtvaartmaatschappijen | Prijs▲▼ |
|---|
| Tsjechië | Brussels Airlines | 141,47 € | |
| Polen | Brussels Airlines | 145,67 € | |
| Oostenrijk | Brussels Airlines | 160,70 € | |
| Turkije | KLM.com, Pegasus Airlines | 200,51 € | |
| Roemenië | Air France, Baboo | 205,17 € | |
| Rusland | Brussels Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines | 235,73 € | |
| Luxemburg | British Airways, Luxair | 246,49 € | |
| Bulgarije | Alitalia, Austrian Airlines, Lufthansa, Air France ... | 254,86 € | |
| Algerije | Iberia | 269,40 € | |
| Finland | Finnair | 272,22 € | |
| Tunesië | Alitalia, Tunisair | 277,03 € | |
| Malta | Alitalia, Air Malta | 285,27 € | |
| Litouwen | LOT, Austrian Airlines, KLM.com, Finnair ... | 320,19 € | |
| Servië | Alitalia, easyJet | 320,54 € | |
| Oekraïne | Alitalia, Ukraine International | 328,69 € | |
| Albanië | British Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Lufthansa | 339,69 € | |
| Slovenië | Brussels Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa, Air France | 352,26 € | |
| Cyprus | British Airways, Baboo | 369,05 € | |
| Estland | Finnair, Lufthansa, SAS | 414,51 € | |
| Libanon | Alitalia, MEA | 422,72 € | |
| Verenigde Staten | British Airways, United, Continental Airlines | 431,62 € | |
| India | Brussels Airlines, Austrian Airlines, Alitalia, Condor ... | 431,72 € | |
| Senegal | Brussels Airlines, TAP, Air France, Royal Air Maroc ... | 437,14 € | |
| Oman | British Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines, EgyptAir ... | 476,63 € | |
| Verenigde Arabische Emiraten | British Airways, Etihad Airways | 488,18 € | |
| Canada | British Airways, Air Canada | 506,78 € | |
| Zuid-Afrika | Iberia, KLM.com, TAP, Lufthansa ... | 513,07 € | |
| Koeweit | British Airways, KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | 534,30 € | |
| Libië | Alitalia, Austrian Airlines, KLM.com, Lufthansa ... | 534,67 € | |
| Japan | Alitalia, Austrian Airlines, KLM.com, Finnair ... | 538,05 € | |
| Mexico | Iberia, Condor, KLM.com, United ... | 545,18 € | |
| Syrië | Alitalia, Austrian Airlines, Qatar Airways, Air France ... | 551,05 € | |
| Thailand | Qatar Airways, Qantas, Austrian Airlines, Condor ... | 568,69 € | |
| Hongkong | British Airways, Qantas, KLM.com, Finnair ... | 581,82 € | |
| Indonesië | Qatar Airways | 609,67 € | |
| Kenia | British Airways, Condor, KLM.com, Brussels Airlines ... | 613,23 € | |
| Pakistan | Qatar Airways, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways ... | 615,91 € | |
| Maleisië | Qatar Airways, KLM.com, EgyptAir | 616,25 € | |
| China | British Airways, Austrian Airlines, KLM.com, Finnair ... | 642,89 € | |
| Saoedi-Arabië | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | 669,58 € | |
| Maldiven | Qatar Airways, Austrian Airlines, Condor, British Airways | 690,22 € | |
| Sri Lanka | Condor, Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways ... | 691,61 € | |
| Jamaica | Condor, British Airways | 707,00 € | |
| Filipijnen | Qatar Airways, KLM.com, Etihad Airways | 712,04 € | |
| Singapore | Qatar Airways, Qantas, KLM.com, Singapore Airlines ... | 733,23 € | |
| Brazilië | Condor, Alitalia, KLM.com, Iberia ... | 753,00 € | |
| Argentinië | British Airways, Alitalia, Lufthansa, Air France | 754,24 € | |
| Ethiopië | Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines ... | 757,50 € | |
| Zuid-Korea | Qatar Airways, Alitalia, KLM.com, Finnair ... | 779,25 € | |
| Cuba | Condor, Iberia, Air France, Air Canada | 784,00 € | |
| Ivoorkust | Air France, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Tunisair | 787,20 € | |
| Togo | Air France, Royal Air Maroc | 807,27 € | |
| Iran | Qatar Airways, IranAir | 808,79 € | |
| Nepal | Qatar Airways, Etihad Airways | 812,22 € | |
| Tanzania | Qatar Airways, Condor, KLM.com, British Airways ... | 812,69 € | |
| Turks- en Caicoseilanden | British Airways | 824,28 € | |
| Nigeria | British Airways, Alitalia, KLM.com, Qatar Airways ... | 837,87 € | |
| Mauritius | Condor, Air Mauritius | 843,00 € | |
| Ghana | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Royal Air Maroc | 871,54 € | |
| Venezuela | Air France, Condor, TAP, Lufthansa | 877,46 € | |
| Bermuda | British Airways, Continental Airlines | 881,43 € | |
| Colombia | Iberia, Continental Airlines, Air France | 893,14 € | |
| Guadeloupe | Air France | 902,08 € | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair, Royal Air Maroc | 902,70 € | |
| Martinique | Air France | 903,07 € | |
| Caymaneilanden | British Airways | 931,11 € | |
| Oeganda | Brussels Airlines, KLM.com, British Airways, EgyptAir | 931,14 € | |
| Vietnam | Air France | 953,63 € | |
| Soedan | Qatar Airways, KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 979,55 € | |
| Gabon | Air France, Royal Air Maroc | 989,99 € | |
| Australië | Qatar Airways, Etihad Airways | 992,79 € | |
| Nederlandse Antillen | Air France, KLM.com | 1.002,29 € | |
| Chili | Air France, Iberia, LAN Airlines | 1.012,04 € | |
| Jemen | Qatar Airways, Turkish Airlines, EgyptAir | 1.027,22 € | |
| Peru | LAN Airlines, KLM.com, Continental Airlines | 1.027,25 € | |
| Costa Rica | Iberia, Condor, Continental Airlines | 1.039,69 € | |
| Ecuador | LAN Airlines | 1.043,63 € | |
| Panama | Iberia, KLM.com, Continental Airlines | 1.048,08 € | |
| Reunion | Air France, Air Mauritius | 1.071,11 € | |
| Madagaskar | Air France, Air Mauritius | 1.130,86 € | |
| Armenië | Air France, Austrian Airlines, British Airways, Aeroflot | 1.154,17 € | |
| Puerto Rico | Iberia, Brussels Airlines, United, Continental Airlines | 1.235,86 € | |
| Angola | Brussels Airlines, TAP, Lufthansa, Air France ... | 1.279,84 € | |
| Burundi | Brussels Airlines | 1.290,22 € | |
| Dominicaanse Republiek | Condor, Austrian Airlines, Iberia, Continental Airlines ... | 1.321,86 € | |
| Kameroen | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc | 1.337,77 € | |
| DR Congo | Air France, Brussels Airlines | 1.352,31 € | |
| Trinidad en Tobago | British Airways, Condor, Continental Airlines | 1.569,66 € | |
| Slowakije | LOT, Austrian Airlines | 2.765,36 € | |
| Saint Lucia | Condor | --,-- € | |
| Zambia | British Airways | --,-- € | |
| Saint Kitts en Nevis | --,-- € | ||
| Antigua en Barbuda | Condor | --,-- € | |
| Tadzjikistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Seychellen | Condor, Qatar Airways, Air France | --,-- € | |
| Saint Vincent en de Grenadines | --,-- € | ||
| Amerikaanse Maagdeneilanden | --,-- € | ||
| Anguilla | --,-- € | ||
| Turkmenistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Tsjaad | Air France | --,-- € | |
| Sierra Leone | Brussels Airlines, British Airways, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Wit-Rusland | Austrian Airlines, Lufthansa, Aeroflot | --,-- € | |
| Sao Tomé en Principe | TAP | --,-- € | |
| Rwanda | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Grenada | Condor | --,-- € | |
| Azerbeidzjan | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Guinee | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Gibraltar | British Airways | --,-- € | |
| Irak | Austrian Airlines, Turkish Airlines, Royal Jordanian | --,-- € | |
| Guinee-Bissau | TAP | --,-- € | |
| Georgië | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Guyana | --,-- € | ||
| Bosnië en Herzegovina | Austrian Airlines, Lufthansa | --,-- € | |
| Congo | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Eritrea | EgyptAir | --,-- € | |
| Britse Maagdeneilanden | --,-- € | ||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | Air France | --,-- € | |
| Equatoriaal-Guinea | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Djibouti | Air France | --,-- € | |
| Kaapverdië | TAP | --,-- € | |
| Dominica | --,-- € | ||
| Montenegro | Austrian Airlines | --,-- € | |
| Kazachstan | Austrian Airlines, KLM.com, Lufthansa ... | --,-- € | |
| Mozambique | TAP | --,-- € | |
| Mongolië | Aeroflot | --,-- € | |
| Bahama's | British Airways | --,-- € | |
| Niger | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | --,-- € | |
| Moldavië | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Bahrein | Condor, KLM.com, Qatar Airways ... | --,-- € | |
| Mauritanië | Air France, Royal Air Maroc, Tunisair | --,-- € | |
| Liberia | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Burkina Faso | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | --,-- € | |
| Benin | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Kirgizië | Turkish Airlines, Aeroflot | --,-- € | |
| Mali | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | --,-- € | |
| Barbados | Condor, British Airways | --,-- € | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways | --,-- € | |
| Macedonië | Austrian Airlines | --,-- € |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner beïnhouden altijd alle geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die je voor je vluchtkaartjes betaalt kan variëren tengevolge van de aanvullende opties van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.