U begint met zoeken naar de beste aanbiedingen van Vancouver International door op deze pagina het land van bestemming te selecteren. U kunt de prijzen vergelijken van alle maatschappijen, die vliegen vanaf Vancouver International
Met Skyscanner kunt u de beste aanbieding van verschillende luchtvaartmaatschappijen vanaf Vancouver International zoeken zonder specifieke data of zelfs een bestemming in te voeren. Daarom is dit de beste plek om goedkope vakantievluchten vanaf Vancouver International te vinden. Gebruik de links aan de zijkant van de pagina om meer vluchtgegevens te zoeken of start een zoekopdracht met de bovenstaande zoekfuncties meer
| Land▲▼ | Luchtvaartmaatschappijen | (indirecte) | directe▲▼ |
|---|
| Canada | Air Canada, WestJet, Air North | 153 € | ||
| Verenigde Staten | WestJet, Alaska Airlines, Air Canada, American Airlines | 180 € | ||
| Mexico | WestJet, Air Canada | (304 €) | 326 € | |
| Duitsland | Condor, Air Berlin, Lufthansa | 558 € | ||
| Cuba | Air Canada | (503 €) | 623 € | |
| China | Air Canada, Air China, China Southern, China Eastern | 687 € | ||
| Verenigd Koninkrijk | Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa | 742 € | ||
| Nederland | KLM | (752 €) | 773 € | |
| Australië | Air Canada | (1.168 €) | 1.320 € | |
| Nieuw-Zeeland | Air Canada, Air New Zealand | (1.055 €) | 1.908 € | |
| Taiwan | China Airlines, EVA Air | |||
| Filipijnen | Philippine Airlines | |||
| Hongkong | Air Canada, Cathay Pacific |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner zijn altijd inclusief de geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die u voor uw vliegtickets betaalt kan variëren als gevolg van extra voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.
| Land▲▼ | Luchtvaartmaatschappijen | Prijs▲▼ |
|---|
| Mexico | WestJet, Air Canada | 304 € | |
| Jamaica | WestJet | 385 € | |
| Bermuda | WestJet, British Airways, Air Canada, Delta | 441 € | |
| Cuba | WestJet | 503 € | |
| Dominicaanse Republiek | WestJet, British Airways, Air Canada, American Airlines | 522 € | |
| Caymaneilanden | WestJet, Air Canada, American Airlines, Delta | 539 € | |
| Maagdeneilanden | Air Canada, Delta, Continental Airlines | 543 € | |
| Bahama's | Air Canada, American Airlines, Delta, US Airways | 573 € | |
| Barbados | British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 583 € | |
| Colombia | Air Canada, Delta, Lufthansa, Continental Airlines | 622 € | |
| Sint Maarten | WestJet | 657 € | |
| Oostenrijk | Condor, British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 678 € | |
| Luxemburg | Condor, British Airways, Swiss, KLM | 683 € | |
| Polen | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 683 € | |
| Puerto Rico | WestJet, British Airways, Air Canada, American Airlines | 695 € | |
| Frankrijk | Air Canada | 701 € | |
| IJsland | Alaska Airlines, Air Berlin, Delta | 707 € | |
| Kroatië | Condor, British Airways, Lufthansa | 713 € | |
| Zwitserland | Condor | 723 € | |
| Spanje | KLM, British Airways, Air Canada, American Airlines | 724 € | |
| Italië | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 743 € | |
| Nederland | Delta | 752 € | |
| Roemenië | KLM, British Airways, Condor, Swiss | 758 € | |
| Rusland | Condor, British Airways, Swiss, KLM | 758 € | |
| Noorwegen | Condor, British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 763 € | |
| Denemarken | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 763 € | |
| Griekenland | KLM, British Airways, Air Canada, Condor | 781 € | |
| België | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 803 € | |
| Venezuela | Air Canada, American Airlines, Delta, Lufthansa | 805 € | |
| Argentinië | Air Canada, British Airways, American Airlines, KLM | 816 € | |
| Turkije | KLM, British Airways, Condor, Swiss | 820 € | |
| Tsjechië | Condor, British Airways, Swiss, KLM | 823 € | |
| Libanon | Air Canada, Virgin Atlantic, Lufthansa, MEA | 829 € | |
| Hongarije | Condor, British Airways, Swiss, KLM | 843 € | |
| Thailand | Air China, British Airways, Air Canada, Swiss | 869 € | |
| Antigua en Barbuda | Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, Continental Airlines | 887 € | |
| Ierland | Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, Swiss | 897 € | |
| Verenigde Arabische Emiraten | KLM, British Airways, Virgin Atlantic, Swiss | 901 € | |
| Israël | KLM, British Airways, Air Canada, Swiss | 909 € | |
| Portugal | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 982 € | |
| El Salvador | Air Canada, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 989 € | |
| Servië | Condor, Swiss, KLM, Lufthansa | 1.018 € | |
| Saint Lucia | British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 1.036 € | |
| Zweden | Condor, British Airways, Air Canada, Swiss | 1.043 € | |
| Oekraïne | Condor, British Airways, KLM, Delta | 1.048 € | |
| Nieuw-Zeeland | Air Pacific, Air New Zealand | 1.055 € | |
| Japan | Air Canada, ANA, Japan Airlines | 1.057 € | |
| Kenia | KLM, British Airways, Virgin Atlantic, Condor | 1.080 € | |
| Chili | Air Canada, American Airlines, Delta, LAN Airlines | 1.094 € | |
| Egypte | KLM, British Airways, Air Canada, Condor | 1.113 € | |
| Zuid-Korea | Air Canada, Korean Air | 1.141 € | |
| India | Jet Airways, British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | 1.164 € | |
| Australië | Qantas | 1.168 € | |
| Iran | Air Canada, Virgin Atlantic, KLM, Lufthansa | 1.244 € | |
| Finland | KLM, British Airways, Finnair, Air Berlin | 1.297 € | |
| Costa Rica | Air Canada, American Airlines, Delta, US Airways | 1.311 € | |
| Saoedi-Arabië | Lufthansa, British Airways, Air Canada, KLM | 1.341 € | |
| Singapore | Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, KLM | 1.372 € | |
| Ghana | KLM, British Airways, Virgin Atlantic, Delta | 1.391 € | |
| Slovenië | Lufthansa | 1.560 € | |
| Frans-Polynesië | Alaska Airlines, KLM, Japan Airlines | 1.563 € | |
| Tanzania | KLM, British Airways, Condor, Swiss | 1.637 € | |
| Oeganda | KLM, British Airways, Delta | 1.758 € | |
| Vietnam | Air Canada, Lufthansa, Cathay Pacific, Continental Airlines | 1.848 € | |
| Indonesië | KLM, Cathay Pacific, Air China, China Southern | 1.927 € | |
| Maleisië | KLM, Lufthansa, Cathay Pacific, Air China | 1.963 € | |
| Caribisch Nederland | United, KLM, Continental Airlines | 3.964 € | |
| Wit-Rusland | KLM, Lufthansa | 4.732 € | |
| Turkmenistan | Lufthansa | ||
| Oezbekistan | Korean Air, Asiana Airlines | ||
| Soedan | KLM, Delta, Lufthansa | ||
| Oman | British Airways, Swiss, KLM | ||
| Sri Lanka | Air Canada, Cathay Pacific, SriLankan Airlines | ||
| Tunesië | British Airways, Condor, Lufthansa | ||
| Noordelijke Marianen | Asiana Airlines | ||
| Trinidad en Tobago | British Airways, Virgin Atlantic, Condor | ||
| Noord-Korea | Air China | ||
| Nigeria | British Airways, Virgin Atlantic, KLM | ||
| Senegal | Delta | ||
| Syrië | Virgin Atlantic, Air Canada | ||
| Saint Kitts en Nevis | British Airways, Air Canada, American Airlines | ||
| Suriname | KLM | ||
| Turks- en Caicoseilanden | British Airways, Air Canada, American Airlines | ||
| Qatar | British Airways, KLM, Delta | ||
| Zambia | British Airways, KLM, Delta | ||
| Zuid-Afrika | British Airways, Virgin Atlantic, Swiss | ||
| Palau | Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | ||
| Panama | American Airlines, Condor, KLM | ||
| Rwanda | KLM, Delta | ||
| Peru | Air Canada, KLM, Delta | ||
| Pakistan | Cathay Pacific, Air China | ||
| Nieuw-Caledonië | Korean Air | ||
| Estland | KLM, Lufthansa | ||
| Eritrea | Lufthansa | ||
| Equatoriaal-Guinea | Lufthansa | ||
| Ecuador | KLM, Delta, Continental Airlines | ||
| Ethiopië | Air Canada, KLM, Delta | ||
| Fiji | Cathay Pacific, Korean Air, Air Pacific | ||
| Grenada | British Airways, Virgin Atlantic, Air Canada | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Georgië | KLM | ||
| Gabon | Lufthansa | ||
| Cyprus | British Airways, Virgin Atlantic, KLM | ||
| Congo | Lufthansa | ||
| Cambodja | China Southern, China Eastern, Korean Air | ||
| Aruba | Air Canada, KLM, Delta | ||
| Armenië | Virgin Atlantic, Air Canada | ||
| Angola | British Airways, KLM, Lufthansa | ||
| Algerije | British Airways, Lufthansa | ||
| Azerbeidzjan | Lufthansa | ||
| Bahrein | British Airways, KLM, Delta | ||
| Bulgarije | British Airways, Condor, KLM | ||
| Brazilië | British Airways, Air Canada, American Airlines | ||
| Belize | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Bangladesh | Cathay Pacific, China Southern | ||
| Guadeloupe | Air Canada | ||
| Guam | Continental Airlines, United, Japan Airlines | ||
| Mauritius | British Airways | ||
| Martinique | Air Canada | ||
| Marshalleilanden | Continental Airlines | ||
| Marokko | British Airways, Air Canada, Lufthansa | ||
| Micronesië | Continental Airlines | ||
| Mongolië | Air China, Korean Air | ||
| Nicaragua | Delta, Continental Airlines | ||
| Nepal | Cathay Pacific, Korean Air | ||
| Nederlandse Antillen | Air Canada, KLM, Continental Airlines | ||
| Myanmar | Air China, China Southern, China Airlines | ||
| Malta | Condor, Lufthansa | ||
| Maldiven | British Airways, China Southern, SriLankan Airlines | ||
| Macau | Air China, China Eastern, Korean Air | ||
| Irak | Lufthansa | ||
| Honduras | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Haïti | Air Canada, Continental Airlines | ||
| Guatemala | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Jordanië | Virgin Atlantic, Air Canada, Lufthansa | ||
| Kazachstan | Air Canada, KLM, Delta | ||
| Albanië | British Airways | ||
| Libië | British Airways, KLM, Lufthansa | ||
| Letland | KLM, Lufthansa | ||
| Koeweit | British Airways, KLM, Delta | ||
| Litouwen | Lufthansa |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner zijn altijd inclusief de geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die u voor uw vliegtickets betaalt kan variëren als gevolg van extra voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.