| mei 2012 | 102 € 102 € |
| juni 2012 | 173 € 74 € |
| juli 2012 | 108 € 108 € |
| augustus 2012 | 92 € 92 € |
| september 2012 | 75 € 75 € |
| oktober 2012 | 75 € 75 € |
| november 2012 | 75 € 75 € |
| december 2012 | 98 € 98 € |
| januari 2013 | 98 € 98 € |
| februari 2013 | 92 € 92 € |
| maart 2013 | 98 € 98 € |
| april 2013 | 98 € 98 € |
| mei 2013 |
| mei 2012 | |
| juni 2012 | 160 € 69 € |
| juli 2012 | 98 € 98 € |
| augustus 2012 | 126 € 126 € |
| september 2012 | 92 € 92 € |
| oktober 2012 | 75 € 75 € |
| november 2012 | 75 € 75 € |
| december 2012 | 92 € 92 € |
| januari 2013 | 129 € 129 € |
| februari 2013 | 92 € 92 € |
| maart 2013 | 98 € 98 € |
| april 2013 | 98 € 98 € |
| mei 2013 |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner zijn altijd inclusief de geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die u voor uw vliegtickets betaalt kan variëren als gevolg van extra voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.

NL Nederlands
€ EUR
© Skyscanner Ltd 2002–2012