| mei 2012 | 531 € 531 € |
| juni 2012 | 548 € 548 € |
| juli 2012 | 534 € 534 € |
| augustus 2012 | 453 € 453 € |
| september 2012 | 427 € 427 € |
| oktober 2012 | 445 € 445 € |
| november 2012 | 474 € 474 € |
| december 2012 | 469 € 469 € |
| januari 2013 | |
| februari 2013 | |
| maart 2013 | |
| april 2013 | |
| mei 2013 |
| mei 2012 | |
| juni 2012 | 548 € 548 € |
| juli 2012 | 534 € 534 € |
| augustus 2012 | 523 € 523 € |
| september 2012 | 427 € 427 € |
| oktober 2012 | 445 € 445 € |
| november 2012 | 474 € 474 € |
| december 2012 | 469 € 469 € |
| januari 2013 | |
| februari 2013 | |
| maart 2013 | |
| april 2013 | |
| mei 2013 |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner zijn altijd inclusief de geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die u voor uw vliegtickets betaalt kan variëren als gevolg van extra voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.

NL Nederlands
€ EUR
© Skyscanner Ltd 2002–2012