| mei 2012 | |
| juni 2012 | 370 € 370 € |
| juli 2012 | 422 € 422 € |
| augustus 2012 | 390 € 390 € |
| september 2012 | 370 € 370 € |
| oktober 2012 | 376 € 376 € |
| november 2012 | 375 € 375 € |
| december 2012 | 420 € 420 € |
| januari 2013 | 420 € 420 € |
| februari 2013 | 424 € 424 € |
| maart 2013 | 420 € 420 € |
| april 2013 | 564 € 564 € |
| mei 2013 |
| mei 2012 | |
| juni 2012 | 370 € 370 € |
| juli 2012 | 465 € 465 € |
| augustus 2012 | 422 € 422 € |
| september 2012 | 370 € 370 € |
| oktober 2012 | 376 € 376 € |
| november 2012 | 420 € 420 € |
| december 2012 | 375 € 375 € |
| januari 2013 | 420 € 420 € |
| februari 2013 | |
| maart 2013 | 421 € 421 € |
| april 2013 | 420 € 420 € |
| mei 2013 |
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen die u op Skyscanner vindt, overeenkomen met de prijzen van de luchtvaartmaatschappij.
De prijzen bij Skyscanner zijn altijd inclusief de geschatte verplichte belastingen en kosten. De definitieve prijs die u voor uw vliegtickets betaalt kan variëren als gevolg van extra voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, zoals de bagagetoelage of reisverzekering.
Skyscanner garandeert de getoonde prijzen niet.

NL Nederlands
€ EUR
© Skyscanner Ltd 2002–2012